Conheça mais sobre a plataforma articulada 340AJ JLG e realize um orçamento com a gente!
Pontos Principais da 340AJ JLG
Principais especificações
Altura da plataforma: 10.33 m / 34 ft
Alcance horizontal: 6.06 m / 20 ft
Capacidade da plataforma – Não restringida: 230 kg / 507 lb
Características Principais
Baixo custo de propriedade
Proteções de aço proporcionam uma durabilidade extra
Capacidade de adaptação a terrenos que é líder do setor
Ideal para empreiteiros em geral, montadores de estruturas de aço, pintores, construtores de estádios, etc.
Veja fotos da 340AJ JLG em Trabalho!
Especificações Técnicas da 340AJ JLG
Fonte de alimentação
Energia auxiliar | 12 Volts DC |
Capacidade – Tanque de combustível | 49 L / 13 gal. |
Tipo de motor – Diesel (LRC) | Kubota D1105 18.5 kW 24.8 hp |
Tipo de motor – Bicombustível | PSI/GM 21.4 kW |
Dados de desempenho
Oscilação do eixo | 0.15 m / 6 in. |
Velocidade do acionamento – 4WD | 5 km/h / 3.11 mph |
Capacidade de rampa – 4WD | 45 % |
Capacidade da plataforma – Não restringida | 230 kg / 507 lb |
Oscilação | 355 Degrees |
Tipo de oscilação | Não-contínuo |
Raio de curva – Externo (2WS) | 3.96 m / 13 ft |
Raio de curva – Externo | 3.96 m / 13 ft |
Dados dimensionais
Folga do solo | 0.24 m / 9 in. |
Altura da máquina | 2 m / 7 ft |
Comprimento da máquina | 5.52 m / 18 ft |
Largura da máquina | 1.93 m / 6 ft |
Dimensão A da plataforma | 0.76 m / 2 ft |
Dimensão B da plataforma | 1.52 m / 5 ft |
Altura da plataforma | 10.33 m / 34 ft |
Giro da parte traseira | 0.05 m / 2 in. |
Tamanho do pneu | 265/50D20 Ranhura tipo bloco |
Especificações de alcance
Rotação horizontal do braço | 0 Degrees |
Alcance horizontal | 6.06 m / 20 ft |
Altura da plataforma | 10.33 m / 34 ft |
Altura e deslocamento horizontal | 5.17 m / 17 ft |
Altura de trabalho | 12.33 m / 40 ft |
Especificações gerais
Capacidade – Reservatório hidráulico | 75 L / 20 gal. |
Ground Bearing Pressure | 4.50 Kg/cm2 |
Peso da máquina | 4400 kg / 9700 lb |