Conheça mais sobre a plataforma telescópica JLG 400SJ e realize um orçamento com a gente!
Plataforma Telescópica JLG 400SJ Nova à Venda
Principais Pontos da Plataforma JLG 400SJ!
Principais Especificações
⏩ Altura da plataforma: 14.02 m / 46 ft
⏩ Alcance horizontal : 12.34 m / 40 ft
⏩ Capacidade da plataforma – Não restringida : 270 kg / 595 lb
Características Principais
⏩ Melhor da classe em capacidade de rampa e alcance
⏩ As maiores velocidades de elevação e acionamento para garantir uma produtividade inigualável
⏩ Baixo custo de propriedade
Veja fotos da 400SJ JLG em operação!


Especificações Técnicas da Telescópica JLG 400SJ
Fonte de Alimentação
| Energia auxiliar | 12 Volts DC |
| Capacidade – Tanque de combustível | 98 L / 26 gal. |
| Tipo de motor – Diesel (LRC) | Deutz D2011L03 36.4 kW 49 hp |
| Tipo de motor – Bicombustível | GM Vortec 3000 MPR 61 kW 82 hp |
Dados de Desempenho
| Oscilação do eixo | 0.2 m / 8 in. |
| Velocidade do acionamento – 2WD | 7.20 km/h / 4.47 mph |
| Velocidade do acionamento – 4WD | 7.20 km/h / 4.47 mph |
| Capacidade de rampa – 2WD | 30 % |
| Capacidade de rampa – 4WD | 45 % |
| Capacidade da plataforma – Não restringida | 270 kg / 595 lb |
| Oscilação | 360 Degrees |
| Tipo de oscilação | Contínuo |
| Raio de curva – Externo | 5 m / 16 ft |
Dados Dimensionais
| Folga do solo | 0.32 m / 1 ft 1 in. |
| Altura da máquina | 2.39 m / 8 ft |
| Comprimento da máquina | 8.84 m / 29 ft |
| Largura da máquina | 2.31 m / 8 ft |
| Dimensão A da plataforma | 0.91 m / 3 ft |
| Dimensão B da plataforma | 2.44 m / 8 ft |
| Altura da plataforma | 14.02 m / 46 ft |
| Giro da parte traseira | 0.86 m / 2 ft 10 in. |
| Tamanho do pneu | 12 x 16.5 Pneumatic |
Especificações de Alcance
| Rotação horizontal do braço | 0 Degrees |
| Alcance horizontal | 12.34 m / 40 ft |
| Altura da plataforma | 14.02 m / 46 ft |
| Altura de trabalho | 16.09 m / 53 ft |
Especificações Gerais
| Capacidade – Reservatório hidráulico | 159 L / 42 gal. |
| Ground Bearing Pressure | 4.42 Kg/cm2 |
| Peso da máquina | 7189 kg / 15849 lb |
Alcance Horizontal e Vertical da JLG 400SJ!

