FoccusBR apresenta mais uma excelente oportunidade para você! Plataforma Elevatória Articulada JLG 800 AJ.
Descubra abaixo todos os detalhes sobre a Plataforma JLG 800 AJ.
Equipamento em perfeito estado e com alta confiabilidade!
Entre em contato com nosso departamento Comercial para mais informações.
A FoccusBR traz em seu portfólio esta incrível Plataforma Elevatória Articulada JLG 800 AJ, com as seguintes especificações:
- Plataforma Elevatória Articulada JLG 800 AJ;
- Equipamento mantido com extremo cuidado;
- Componentes em perfeito estado de funcionamento;
- Totalmente pronta para uso em qualquer ambiente de trabalho.
Deseja receber mais ofertas exclusivas? Clique aqui e descubra as melhores oportunidades em nosso canal de vendas!
Principais pontos da 800AJ JLG
Principais especificações
- Altura da plataforma: 24.46 m / 80 ft
- Alcance horizontal: 15.74 m / 52 ft
- Capacidade da plataforma – Não restringida: 230 kg / 507 lb
Diferenciais da 800AJ
- Obtenha o alcance e a versatilidade extras de que você precisa usando o melhor envelope de alcance do setor;
- Com os acessórios Workstation in the Sky®, você terá tudo que precisa para realizar o trabalho;
- O sistema eletrônico de projeto avançado reduz seus custos, reduzindo o consumo de combustível e as emissões.
Especificações Técnicas
Fonte de alimentação
Especificação | Detalhe |
---|---|
Energia auxiliar | 12 Volts DC |
Capacidade – Tanque de combustível | 151 L / 40 gal. |
Tipo de motor – Diesel (LRC) | Deutz D2011L04 w/EGR 46 kW 61.6 hp |
Tipo de motor – Bicombustível | GM Vortec 3000 MPR 61 kW 82 hp |
Dados de desempenho
Especificação | Detalhe |
---|---|
Oscilação do eixo | 0.2 m / 8 in. |
Velocidade do acionamento – 2WD | 4.80 km/h / 2.98 mph |
Velocidade do acionamento – 4WD | 4.80 km/h / 2.98 mph |
Capacidade de rampa – 2WD | 30 % |
Capacidade de rampa – 4WD | 45 % |
Capacidade da plataforma – Não restringida | 230 kg / 507 lb |
Oscilação | 360 Degrees |
Tipo de oscilação | Contínuo |
Raio de curva – Externo (2WS) | 6.86 m / 23 ft |
Raio de curva – Externo (4WS) | 4.42 m / 15 ft |
Dados dimensionais
Especificação | Detalhe |
---|---|
Folga do solo | 0.3 m / 1 ft |
Altura da máquina | 3 m / 10 ft |
Comprimento da máquina | 11.12 m / 36 ft |
Largura da máquina | 2.49 m / 8 ft |
Dimensão A da plataforma | 0.91 m / 3 ft |
Dimensão B da plataforma | 2.44 m / 8 ft |
Altura da plataforma | 24.46 m / 80 ft |
Giro da parte traseira | 0.76 m / 2 ft 6 in. |
Tamanho do pneu | 18 x 19.5 Largo Ranhura tipo bloco |
Especificações de alcance
Especificação | Detalhe |
---|---|
Rotação horizontal do braço | 0 Degrees |
Alcance horizontal | 15.74 m / 52 ft |
Altura da plataforma | 24.46 m / 80 ft |
Altura e deslocamento horizontal | 9.78 m / 32 ft |
Altura de trabalho | 26.38 m / 87 ft |
Especificações gerais
Especificação | Detalhe |
---|---|
Capacidade – Reservatório hidráulico | 261 L / 69 gal. |
Ground Bearing Pressure | 5.40 Kg/cm2 |
Peso da máquina | 15558 kg / 34300 lb |
Alcance da Plataforma Elevatória Articulada JLG 800AJ
Gostaria de conhecer mais sobre essa oferta incrível? Veja o Vídeo onde detalhamos sobre a JLG 800 AJ